Supplier of key reagents for drug development.

+86-15801534258
info@nebulabio.cn

7766 results

Catalog Number Product Name Structure/Description Molecule Weight CAS Number
NBC-239411 NebuChem™ Dithizone 256.33 60-10-6
NBC-239410 NebuChem™ 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 112.13 2749-59-9
NBC-239409 NebuChem™ SILVER DIETHYLDITHIOCARBAMATE 256.14 1470-61-7
NBC-239408 NebuChem™ Hydroxynaphthol blue 620.47 63451-35-4
NBC-239407 NebuChem™ Violuric acid monohydrate 175.1 26351-19-9
NBC-239406 NebuChem™ Fluorescein 332.31 2321-07-5
NBC-239405 NebuChem™ Morin hydrate 320.25 654055-01-3
NBC-239404 NebuChem™ Vinylcyclohexene dioxide 140.18 106-87-6
NBC-239403 NebuChem™ Phenolphthalein 318.32 77-09-8
NBC-239402 NebuChem™ N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-3-methylaniline sodium salt (TOPS) 279.33 40567-80-4