Supplier of key reagents for drug development.

+86-15801534258
info@nebulabio.cn

7766 results

Catalog Number Product Name Structure/Description Molecule Weight CAS Number
NBC-238511 NebuChem™ Sinigrin 397.46 3952-98-5
NBC-238510 NebuChem™ Polyethylene glycol monooleate 326.51 9004-96-0
NBC-238509 NebuChem™ KIN1148 361.44 1428729-56-9
NBC-238508 NebuChem™ 2-Nitrophenyl octyl ether 251.32 37682-29-4
NBC-238507 NebuChem™ Sodium L-lactate 112.06 867-56-1
NBC-238506 NebuChem™ Polyarabinogalactan 500 9036-66-2
NBC-238505 NebuChem™ Polysucrose 70 MW 70000 26873-85-8
NBC-238504 NebuChem™ Flavanthrone 408.41 475-71-8
NBC-238503 NebuChem™ 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt 316.38 28836-03-5
NBC-238502 NebuChem™ Chrysophanol 254.24 481-74-3