致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示10804个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-240849 NebuChem™ 强力霉素 444.43 564-25-0
NBC-240848 NebuChem™ 1,2-二羟基蒽醌 240.21 72-48-0
NBC-240847 NebuChem™ 千金藤素 606.71 481-49-2
NBC-240846 NebuChem™ 齐墩果酸 456.7 508-02-1
NBC-240845 NebuChem™ 七叶皂苷 1131.26 6805-41-0
NBC-240844 NebuChem™ DL-苹果酸 134.09 6915-15-7
NBC-240843 NebuChem™ 蟛蜞菊内酯 314.25 524-12-9
NBC-240842 NebuChem™ 欧前胡素 270.28 482-44-0
NBC-240841 NebuChem™ 牛血清白蛋白 9048-46-8
NBC-240840 NebuChem™ 牛磺熊去氧胆酸 521.69 14605-22-2