显示10807个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-240492 | NebuChem™ 干酪酸 |
|
272.25 | 9041-35-4 |
| NBC-240491 | NebuChem™ 干酪酸 |
|
272.25 | 9041-35-4 |
| NBC-240490 | NebuChem™ 胶原蛋白酶 |
|
849.45 | 9001-12-1 |
| NBC-240489 | NebuChem™ 胶原蛋白酶 |
|
849.45 | 9001-12-1 |
| NBC-240488 | NebuChem™ 胶原蛋白酶 |
|
849.45 | 9001-12-1 |
| NBC-240487 | NebuChem™ 胶原蛋白酶 |
|
849.45 | 9001-12-1 |
| NBC-240486 | NebuChem™ 胰蛋白酶(牛胰) |
|
9002-07-7 | |
| NBC-240485 | NebuChem™ 胃蛋白酶 |
|
9001-75-6 | |
| NBC-240484 | NebuChem™ L-谷氨酸钾盐 |
|
203.23 | 6382-01-0 |
| NBC-240483 | NebuChem™ 四苯基卟啉锌 |
|
678.1 | 14074-80-7 |