致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示10804个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-244951 NebuChem™ Azido-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester) 735.8 1402795-92-9
NBC-244950 NebuChem™ 4-Aminobutyl-DOTA-tris (t-butyl ester) 788.8 1402393-59-2
NBC-244949 NebuChem™ DOTA-NHS-ester 761.5 1823122-52-6
NBC-244948 NebuChem™ DO3A-Thiol 691.6 865470-67-3
NBC-244947 NebuChem™ Butyne-DOTA 683.6 2125661-62-1
NBC-244946 NebuChem™ Azido-mono-amide-DOTA 595.9 1227407-76-2
NBC-244945 NebuChem™ p-NO2-Bn-Cyclen 307.4 116052-96-9
NBC-244944 NebuChem™ DOTAM-mono-acid 401.5 913528-04-8
NBC-244943 NebuChem™ 氢氧化铝佐剂 78 N/A
NBC-244942 NebuChem™ N-Boc-(+/-)-cis-2-vinyl-cyclopentyl-amine 211.3 1335032-01-3