显示2568个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBS-233888 | NebuPeptide™ Rho-Conotoxin TIA |
|
2390.9 | N/A |
| NBS-233887 | NebuPeptide™ Muscarinic Toxin 7 |
|
7472.53 | 135541-77-4 |
| NBS-233886 | NebuPeptide™ GsMTx4 |
|
4095.2 | 1209500-46-8 |
| NBS-233885 | NebuPeptide™ NMB-1 |
|
2467.03 | 2843557-76-4 |
| NBS-233884 | NebuPeptide™ GsMTx4, Mechanosensitive Channel Blocker |
|
4095.2 | 1209500-46-8 |
| NBS-233883 | NebuPeptide™ MitTx |
|
7121(α); 13736.58(β) | |
| NBS-233882 | NebuPeptide™ Psalmotoxin-1 |
|
4690.82 | 316808-68-1 |
| NBS-233881 | NebuPeptide™ Mambalgin-1 |
|
6554.59 | 1609937-15-6 |
| NBS-233880 | NebuPeptide™ APETx2 |
|
4561.13 | 713544-47-9 |
| NBS-233879 | NebuPeptide™ α-Conotoxin BuIA |
|
1311.59 | 846539-62-6 |