致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示953个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231191 n-Nonyl β-D-glucopyranoside 306.4 69984-73-2
NBS-231190 n-Nonyl β-D-glucopyranoside 306.4 69984-73-2
NBS-231189 n-Octyl β-D-glucopyranoside 292.38 29836-26-8
NBS-231188 n-Octyl β-D-glucopyranoside 292.38 29836-26-8
NBS-231187 n-Heptyl β-D-glucopyranoside 278.4 78617-12-6
NBS-231186 n-Hexyl β-D-glucopyranoside 264.4 59080-45-4
NBS-231185 HECAMEG 335.4 115457-83-5
NBS-231184 n-Octyl α-D-glucopyranoside 292.38 29781-80-4
NBS-231183 Glyco-DIBMA N/A N/A
NBS-231182 DIBMA monosodium salt N/A N/A