Supplier of key reagents for drug development.

+86-15801534258
info@nebulabio.cn

7766 results

Catalog Number Product Name Structure/Description Molecule Weight CAS Number
NBC-234871 NebuChem™ 2-Pyrimidinemethanamine 109.13 75985-45-4
NBC-234870 NebuChem™ L-Tryptophanol 190.24 2899-29-8
NBC-234869 NebuChem™ Retinol palmitate 524.86 79-81-2
NBC-234868 NebuChem™ 3,5-Difluorosalicylaldehyde 158.1 63954-77-8
NBC-234867 NebuChem™ Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic Acid) Dihydrate 362.42 68189-43-5
NBC-234866 NebuChem™ N-(3-Aminopropyl)diethanolamine 162.23 4985-85-7
NBC-234865 NebuChem™ PF-670462 410.32 950912-80-8
NBC-234864 NebuChem™ Thymol blue sodium salt 488.57 62625-21-2
NBC-234863 NebuChem™ Diclofenac 296.15 15307-86-5
NBC-234862 NebuChem™ Isobutyl Butyrate 144.21 539-90-2