显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-243157 | NebuSelect™ Anti-Connexin32 Monoclonal antibody |
|
N/A | N/A |
| NBL-243155 | NebuSelect™ Recombinant human PDGF-AA |
|
N/A | N/A |
| NBL-243154 | NebuSelect™ Anti-CD1a Polyclonal antibody |
|
37 kDa | N/A |
| NBL-243156 | NebuSelect™ Anti-CD207 Polyclonal antibody |
|
37 kDa | N/A |
| NBL-243152 | NebuSelect™ Recombinant Human CD24, His tag |
|
The protein has a predicted MW of 5.0 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 28-40 kDa based on Bis-Tris PAGE result. | |
| NBL-243151 | NebuSelect™ Anti-mGluR5 Polyclonal antibody |
|
N/A | N/A |
| NBL-243150 | NebuSelect™ Anti-mGluR1 Polyclonal Antibody |
|
N/A | N/A |
| NBL-243149 | NebuSelect™ Recombinant CRISPR-Cas12a Protein |
|
N/A | |
| NBL-243148 | NebuSelect™ Recombinant Rat APRIL (TNFSF13) |
|
16.4kDa | N/A |
| NBL-243147 | NebuSelect™ Recombinant Canine PDGFA, His-tag |
|
Ser87-Arg196 | N/A |